
The Academy administers the Scantron Performance Series every September, January, and May to determine each student's grade level, knowledge, and skills and to monitor each student's progress throughout the year. The Scantron assessment is linked directly to Ohio Outcomes and provides teachers with instant individualized results including raw scores, scaled scores, student strengths, and recommended Ohio outcome objectives, related study aids for Ohio outcomes, practice tests, and answer keys. Expected gains for each subject are 100 points per year. The following table shows Maritime Academy cadet performance for the 07-08 academic year:
| Year | Grade | Count | All Subjects Combined | |||
| Sep-07 | Overall Score | 76 | 2723 | |||
| Jun-08 | Overall Score | 83 | 2915 | |||
| Expected Gains are 100 pts / yr | 192 | |||||
| RDG | MTH | LANG | SCI | |||
| Sep-07 | Average Score By Subj | 76 | 2742 | 2468 | 2446 | 2548 |
| Jun-08 | Average Score By Subj | 83 | 2892 | 2671 | 2636 | 2722 |
| Expected Gains are 100 pts / yr | 218 | 183 | 199 | 168 | ||
| Sep-07 | Grade 5 Scores | 8 | 2428 | 2433 | 2479 | 2634 |
| Jun-08 | Grade 5 Scores | 2 | 2957 | 2668 | 2773 | 2804 |
| Expected Gains are 100 pts / yr | 529 | 235 | 294 | 170 | ||
| Sep-07 | Grade 6 Scores | 7 | 2685 | 2421 | 2473 | 2523 |
| Jun-08 | Grade 6 Scores | 9 | 2815 | 2556 | 2597 | 2685 |
| Expected Gains are 100 pts / yr | 130 | 135 | 224 | 162 | ||
| Sep-07 | Grade 7 Scores | 25 | 2621 | 2418 | 2392 | 2612 |
| Jun-08 | Grade 7 Scores | 11 | 2908 | 2647 | 2584 | 2727 |
| Expected Gains are 100 pts / yr | 259 | 229 | 156 | 112 | ||
| Sep-07 | Grade 8 Scores | 25 | 2610 | 2415 | 2407 | 2479 |
| Jun-08 | Grade 8 Scores | 11 | 2895 | 2682 | 2689 | 2732 |
| Expected Gains are 100 pts / yr | 263 | 267 | 282 | 253 | ||
| Sep-07 | Grade 9 Scores | 22 | 2789 | 2541 | 2425 | 2528 |
| Jun-08 | Grade 9 Scores | 14 | 2857 | 2697 | 2617 | 2667 |
| Expected Gains are 100 pts / yr | 68 | 156 | 192 | 139 | ||
| Sep-07 | Grade 10 Scores | 16 | 2766 | 2875 | 2707 | 2863 |
| Jun-08 | Grade 10 Scores | 4 | 3111 | 2879 | 2719 | 2915 |
| Expected Gains are 100 pts / yr | 345 | 4 | 12 | 52 | ||
| Sep-07 | Grade 11 Scores | 6 | 2797 | 2637 | 2367 | 2660 |
| Jun-08 | Grade 11 Scores | 4 | 3260 | 2511 | 2692 | 2948 |
| Expected Gains are 100 pts / yr | 463 | -126 | 325 | 288 | ||
